Precios de dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.5g.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.6g.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.aaa.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.aca.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.academy $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.accountant $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.accountants $ 123,49 $ 246,98 $ 370,47 $ 617,45 $ 1.234,90
.acct.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.actor $ 48,59 $ 97,18 $ 145,77 $ 242,95 $ 485,90
.adult $ 137,49 $ 274,98 $ 412,47 $ 687,45 $ 1.374,90
.adv.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.ae.org $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.agency $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.ai.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.airforce $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.am.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.amsterdam $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.apartments $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.app $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.archi $ 100,79 $ 201,58 $ 302,37 $ 503,95 $ 1.007,90
.army $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.arq.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.art $ 17,59 $ 35,18 $ 52,77 $ 87,95 $ 175,90
.art.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.asia $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.associates $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.attorney $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.audio $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.auto $ 3.821,99 $ 7.643,98 $ 11.465,97 $ 19.109,95 $ 38.219,90
.avocat.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.band $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.bar $ 94,09 $ 188,18 $ 282,27 $ 470,45 $ 940,90
.bar.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.bargains $ 39,79 $ 52,54 $ 92,33 $ 171,91 $ 370,86
.beer $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.berlin $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.best $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.bet $ 25,79 $ 37,33 $ 63,12 $ 114,70 $ 243,65
.bid $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.bihar.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.bike $ 41,19 $ 53,50 $ 94,69 $ 177,07 $ 383,02
.bingo $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.bio $ 94,89 $ 103,46 $ 198,35 $ 388,13 $ 862,58
.biz $ 23,79 $ 31,70 $ 55,49 $ 103,07 $ 222,02
.biz.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.black $ 82,29 $ 164,58 $ 246,87 $ 411,45 $ 822,90
.blackfriday $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.blog $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.blog.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.blue $ 25,79 $ 51,58 $ 77,37 $ 128,95 $ 257,90
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.build $ 94,09 $ 188,18 $ 282,27 $ 470,45 $ 940,90
.builders $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.business $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.business.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.buzz $ 47,89 $ 51,18 $ 99,07 $ 194,85 $ 434,30
.bz $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.ca $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 $ 191,90
.ca.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.cab $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.cafe $ 37,19 $ 44,88 $ 82,07 $ 156,45 $ 342,40
.cam $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.camera $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.camp $ 66,19 $ 132,38 $ 198,57 $ 330,95 $ 661,90
.capetown $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.capital $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.car $ 3.821,99 $ 7.643,98 $ 11.465,97 $ 19.109,95 $ 38.219,90
.cards $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.care $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.career $ 139,69 $ 279,38 $ 419,07 $ 698,45 $ 1.396,90
.careers $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.cars $ 3.821,99 $ 7.643,98 $ 11.465,97 $ 19.109,95 $ 38.219,90
.casa $ 15,49 $ 30,98 $ 46,47 $ 77,45 $ 154,90
.cash $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.casino $ 188,19 $ 376,38 $ 564,57 $ 940,95 $ 1.881,90
.catering $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.cc $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,90
.center $ 27,99 $ 38,32 $ 66,31 $ 122,29 $ 262,24
.chat $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 89,69 $ 179,38 $ 269,07 $ 448,45 $ 896,90
.church $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.city $ 27,99 $ 34,69 $ 62,68 $ 118,66 $ 258,61
.cl $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 $ 191,90
.claims $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.cleaning $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.click $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 $ 132,90
.clinic $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.clothing $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.cloud $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.club $ 23,49 $ 30,08 $ 53,57 $ 100,55 $ 218,00
.cn $ 11,09 $ 22,18 $ 33,27 $ 55,45 $ 110,90
.cn.com $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.cn.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.co $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 -
.co.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.co.de $ 13,39 $ 26,78 $ 40,17 $ 66,95 $ 133,90
.co.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.co.nz $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.co.uk $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.co.za $ 7,39 - - - -
.coach $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.codes $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.coffee $ 41,19 $ 51,19 $ 92,38 $ 174,76 $ 380,71
.college $ 94,09 $ 118,28 $ 212,37 $ 400,55 $ 871,00
.com $ 15,39 $ 30,78 $ 46,17 $ 76,95 $ 153,90
.com.au $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 -
.com.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.com.cn $ 11,09 $ 22,18 $ 33,27 $ 55,45 $ 110,90
.com.co $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 -
.com.de $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.com.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.com.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.com.mx $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 -
.com.ru $ 6,69 - - - -
.com.sc $ 141,09 $ 282,18 $ 423,27 $ 705,45 $ 1.410,90
.community $ 34,79 $ 51,28 $ 86,07 $ 155,65 $ 329,60
.company $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.computer $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.condos $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.construction $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.consulting $ 46,09 $ 92,18 $ 138,27 $ 230,45 $ 460,90
.contractors $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.cooking $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.cool $ 41,19 $ 49,65 $ 90,84 $ 173,22 $ 379,17
.coop.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.country $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.coupons $ 63,29 $ 126,58 $ 189,87 $ 316,45 $ 632,90
.courses $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.cpa.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.credit $ 126,39 $ 136,50 $ 262,89 $ 515,67 $ 1.147,62
.creditcard $ 191,09 $ 382,18 $ 573,27 $ 955,45 $ 1.910,90
.cricket $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.cruises $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.cs.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.cymru $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.dance $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.date $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.dating $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.de $ 10,39 - - - -
.de.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.deals $ 34,79 $ 43,03 $ 77,82 $ 147,40 $ 321,35
.degree $ 57,39 $ 114,78 $ 172,17 $ 286,95 $ 573,90
.delhi.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.delivery $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.democrat $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.dental $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.dentist $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.desi $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.design $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.dev $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 $ 191,90
.diamonds $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.diet $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.digital $ 37,19 $ 41,03 $ 78,22 $ 152,60 $ 338,55
.direct $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.doctor $ 126,39 $ 252,78 $ 379,17 $ 631,95 $ 1.263,90
.dog $ 64,69 $ 72,60 $ 137,29 $ 266,67 $ 590,12
.domains $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.download $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.dr.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.durban $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.earth $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.ec $ 63,29 $ 126,58 $ 189,87 $ 316,45 $ 632,90
.eco $ 94,09 $ 188,18 $ 282,27 $ 470,45 $ 940,90
.eco.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.education $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.email $ 31,19 $ 38,00 $ 69,19 $ 131,57 $ 287,52
.energy $ 126,39 $ 252,78 $ 379,17 $ 631,95 $ 1.263,90
.eng.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.eng.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.engineer $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.engineering $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.enterprises $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.equipment $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.er.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.es $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 -
.estate $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.eu $ 9,89 $ 13,73 $ 23,62 $ 43,40 $ 92,85
.eu.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.events $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.exchange $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.expert $ 56,39 $ 64,30 $ 120,69 $ 233,47 $ 515,42
.exposed $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.express $ 34,79 $ 42,70 $ 77,49 $ 147,07 $ 321,02
.fail $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.faith $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.family $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.fans $ 96,99 $ 193,98 $ 290,97 $ 484,95 $ 969,90
.farm $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.fashion $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.feedback $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.fin.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.finance $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.financial $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.firm.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.fish $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.fishing $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.fit $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.fitness $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flights $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.florist $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.flowers $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.fm $ 172,09 $ 344,18 $ 516,27 $ 860,45 $ 1.720,90
.football $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.forsale $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.foundation $ 37,79 $ 75,58 $ 113,37 $ 188,95 $ 377,90
.fr $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.fun $ 27,99 $ 29,85 $ 57,84 $ 113,82 $ 253,77
.fund $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.furniture $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.futbol $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.fyi $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.gallery $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.game $ 560,09 $ 1.120,18 $ 1.680,27 $ 2.800,45 $ 5.600,90
.games $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.garden $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.gb.net $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.gdn $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.gen.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.gift $ 25,09 $ 50,18 $ 75,27 $ 125,45 $ 250,90
.gifts $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.gives $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.glass $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.global $ 92,69 $ 185,38 $ 278,07 $ 463,45 $ 926,90
.gmbh $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.gold $ 123,49 $ 246,98 $ 370,47 $ 617,45 $ 1.234,90
.golf $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.gr.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.graphics $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.gratis $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.green $ 92,69 $ 185,38 $ 278,07 $ 463,45 $ 926,90
.gripe $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.group $ 30,89 $ 61,78 $ 92,67 $ 154,45 $ 308,90
.guide $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.guitars $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.gujarat.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.guru $ 46,09 $ 50,26 $ 96,35 $ 188,53 $ 418,98
.haus $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.health $ 92,69 $ 185,38 $ 278,07 $ 463,45 $ 926,90
.healthcare $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.help $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.hiphop $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.hockey $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.holdings $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.holiday $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.homes $ 46,99 $ 49,40 $ 96,39 $ 190,37 $ 425,32
.horse $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.hospital $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.host $ 123,49 $ 138,33 $ 261,82 $ 508,80 $ 1.126,25
.hosting $ 560,09 $ 1.120,18 $ 1.680,27 $ 2.800,45 $ 5.600,90
.house $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.how $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.hu.com $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.icu $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.id $ 32,29 $ 64,58 $ 96,87 $ 161,45 $ 322,90
.immo $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.immobilien $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.in $ 13,59 $ 27,18 $ 40,77 $ 67,95 $ 135,90
.in.net $ 11,09 $ 12,84 $ 23,93 $ 46,11 $ 101,56
.ind.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.ind.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.industries $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.info $ 30,19 $ 34,91 $ 65,10 $ 125,48 $ 276,43
.info.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.info.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.ink $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.institute $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.insure $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.int.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.international $ 25,19 $ 34,20 $ 59,39 $ 109,77 $ 235,72
.internet.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.investments $ 124,99 $ 249,98 $ 374,97 $ 624,95 $ 1.249,90
.io $ 73,49 $ 122,43 $ 195,92 $ 342,90 $ 710,35
.io.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.irish $ 20,59 $ 29,38 $ 49,97 $ 91,15 $ 194,10
.jetzt $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.jewelry $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.jobs $ 180,89 $ 361,78 $ 542,67 $ 904,45 $ 1.808,90
.joburg $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.jpn.com $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.juegos $ 560,09 $ 1.120,18 $ 1.680,27 $ 2.800,45 $ 5.600,90
.jur.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.kaufen $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.kim $ 25,79 $ 34,58 $ 60,37 $ 111,95 $ 240,90
.kitchen $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.kiwi $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,95 $ 455,90
.la $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.land $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.lat $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.law $ 130,89 $ 261,78 $ 392,67 $ 654,45 $ 1.308,90
.law.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.lawyer $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.lease $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.legal $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.lgbt $ 62,59 $ 125,18 $ 187,77 $ 312,95 $ 625,90
.life $ 39,79 $ 42,75 $ 82,54 $ 162,12 $ 361,07
.lighting $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.limited $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.limo $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.link $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 $ 132,90
.live $ 35,29 $ 39,90 $ 75,19 $ 145,77 $ 322,22
.loan $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.loans $ 126,39 $ 252,78 $ 379,17 $ 631,95 $ 1.263,90
.lol $ 36,79 $ 39,20 $ 75,99 $ 149,57 $ 333,52
.london $ 60,29 $ 120,58 $ 180,87 $ 301,45 $ 602,90
.lotto $ 2.351,99 $ 4.703,98 $ 7.055,97 $ 11.759,95 $ 23.519,90
.love $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.ltd $ 31,19 $ 41,41 $ 72,60 $ 134,98 $ 290,93
.ltda $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.luxury $ 734,99 $ 1.469,98 $ 2.204,97 $ 3.674,95 $ 7.349,90
.maison $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.management $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.market $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.marketing $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.markets $ 73,49 $ 81,29 $ 154,78 $ 301,76 $ 669,21
.mba $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.me $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.me.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.me.uk $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.med.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.med.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.media $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.memorial $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.men $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.menu $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.miami $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.mn $ 66,19 $ 132,38 $ 198,57 $ 330,95 $ 661,90
.mobi $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.moda $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.mom $ 46,99 $ 49,40 $ 96,39 $ 190,37 $ 425,32
.money $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.mortgage $ 57,39 $ 114,78 $ 172,17 $ 286,95 $ 573,90
.mus.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.mx $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 -
.nagoya $ 15,49 $ 30,98 $ 46,47 $ 77,45 $ 154,90
.name $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,45 $ 124,90
.navy $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.net $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.net.au $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 -
.net.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.net.cn $ 11,09 $ 22,18 $ 33,27 $ 55,45 $ 110,90
.net.co $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 -
.net.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.net.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.net.nz $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.net.ru $ 6,69 - - - -
.net.sc $ 141,09 $ 282,18 $ 423,27 $ 705,45 $ 1.410,90
.network $ 25,19 $ 30,13 $ 55,32 $ 105,70 $ 231,65
.news $ 35,29 $ 44,85 $ 80,14 $ 150,72 $ 327,17
.ngo $ 57,39 $ 114,78 $ 172,17 $ 286,95 $ 573,90
.ninja $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.nl $ 13,99 - - - -
.no.com $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.nom.co $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 -
.nyc $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.nz $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 $ 191,90
